| 参数 | 值 |
|---|---|
| year | 1990 |
| month | 6 |
| day | 15 |
| hour | 14 |
| xingbie | "男" |
| error | (失败时返回) |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| success | true |
| cost | 0.2 |
| balance | 99.6 |
| bazi | 庚午 壬午 辛亥 乙未 |
| dayun | {
"辛巳": 1993,
"庚辰": 2003,
"己卯": 2013,
"戊寅": 2023,
"丁丑": 2033,
"丙子": 2043,
"乙亥": 2053,
"甲戌": 2063,
"癸酉": 2073,
"壬申": 2083
} |